Infilex GC/GD的I/O模块一览
17种I/O模块,实现丰富多样的输入输出!
| 品名 | I/O模块 |
| 外观 | ![]() |
| 点类型 | 型号 | 规格 | |
| AI | Pt4 | RY5004P0000 | 温度输入4点 |
| AI4 | RY5004A0000 |
电压/电流输入4点 | |
| Pt2+AI2 | *RY5004J0000 | 温度输入2点+ 电压/电流输入2点 |
|
| DI | 8 | RY5008S0000 | 数字输入8点 |
| 16 | RY5016S0000 | 数字输入16点 | |
| DO | 8 | RY5008D0000 | 常开接点8点 |
| 16 | RY5016D0000 | 常开接点16点 | |
| DI+DO | DI8+DO8 | *RY5016R0000 | 数字输入8点+常开接点8点 |
| DOC | 8 | RY5008C0000 | 常开/常闭输出8点 |
| AO | 2 | *RY5002M0000 | 电压/电流输出2点 |
| 4 | RY5004M0000 | 电压/电流输出4点 | |
| TOT | 4 | RY5004T0000 | 累计脉冲输入4点 |
| 16 | RY5016T0000 | 累计脉冲输入16点 | |
| RRD | 4 | RY5004Y0000 | 远程控制器继电器驱动4点 |
| MM | 1 | RY5001F0000 | 浮点+135欧姆反馈电位计1点 |
| 3 | RY5003F0000 | 浮点+135欧姆反馈电位计3点 | |
| UT | - | *RY5001U0000 | 操作面板 用户终端 |
| I/O模块的尺寸统一为30W×140H×90D。 与基础单元一样,设计非常紧凑。 |
|
| Infilex GC/GD最多可连接16台I/O模块。 [根据功率限制以及软件的限制(99点),有时也可能无法达到16台。] |
|
| 有*标志的模块可用作Infilex AC扩展用I/O。 |
* Infilex、savic-net 和Neopanel是山武公司在日本或其他国家的商标或注册商标。

