Infilex系列用户界面
设定器助您实现各种操作!
| 品名 | 操作面板 (盘面型) |
操作面板 (一体型) |
|
| 外观 | ![]() |
![]() |
|
| 型号 | QY5100W0000 | RY5001Q0000 | |
| 电源 | 85 - 264 VAC | 由控制器供电 | |
| 额定环境条件 | 环境温度 | 0 - 50˚C | 0 - 50˚C |
| 环境湿度 | 10 - 90%RH | 10 - 90%RH | |
| 振动 | 5.9m/s2 (0.6G) | 5.9m/s2 (0.6G) | |
| 尺寸 | 96x96x91 | 30x140x90 | |
| 安装场所 | 盘表面 | 控制器端 | |
| 连接对象单元 | Infilex GC/GD/AC | Infilex GC/GD/AC | |
| 功能 | 系统连接时 | 控制器内管理点的显示和设定 | 控制器内管理点的显示和设定 |
| 独立运行时 | 日程设定·手动切换 | 日程设定·手动切换 | |
| 品名 | 室内型数字设定器 Naopanel |
室内型模拟设定器 Naoplate |
|
| 外观 | ![]() |
![]() |
|
| 型号 | QY7205 | QY7290 | |
| 电源 | 由控制器供电 | - | |
| 额定环境条件 | 环境温度 | 0 - 40˚C | 0 - 40˚C |
| 环境湿度 | 10 - 75%RH | 5 - 90%RH | |
| 振动 | 3.2m/s2 | 1.96m/s2 | |
| 尺寸 | 70x120x23.5 | 70x120x38 | |
| 安装场所 | 室内墙面 | 室内墙面 | |
| 连接对象单元 | InfilexGC/AC/FC/VC | InfilexGC/AC/FC/VC | |
| 功能 | 系统连接时 | 温度设定与启停操作 (FCU·VAV共用) 风量切换(FCU) 温度单位切换·加班 延长·显示切换(选项) |
温度设定·启停 (FCU·VAV共用) 风量切换(FCU) |
| 独立运行时 | |||
* Infilex、savic-net 和Neopanel是山武公司在日本或其他国家的商标或注册商标。




