插入型温度/湿度传感器
被特殊设计用于简易安装。
防溅外壳IP54(外壳部分)构造向产品提供保护,抵抗来自周边环境的影响。
| 品名 | 插入型温度/湿度传感器 | |||||
| 外观图 |
|
|||||
| 型号 | TY78X3 | HY78X3/6 | HTY78X3/6 | |||
| 用途 | 温度 | 相对湿度 | 温度 相对湿度 |
|||
| 范围 | 温度 | -20~+60˚C | - | -20~+60˚C | ||
| 湿度 | - | 0~100%RH | 0~100%RH | |||
| 精度 | 温度 | ±(0.15+0.002|t|)˚C | - | ±(0.15+0.002|t|)˚C | ||
| 湿度 | - | ±3%RH(HY78X3), ±2%RH(HY78X6) |
±3%RH(HTY78X3), ±2%RH(HTY78X6) |
|||
| 时间常数 | 温度 | 最大1分钟 | - | 最大4分钟 | ||
| 湿度 | - | 最大1分钟 | 最大1分钟 | |||
| 输出信号 | 温度 | 100Ω/0˚C(Pt100) | - | 100Ω/0˚C(Pt100) | ||
| 湿度 |
- | 1-5V DC,0-10V DC, 4-20mA |
1-5V DC,0-10V DC, 4-20mA |
|||
| 安装方式 | 线槽或闸室插入 | |||||
| 电源电压 | 不需 | AC/DC 24V | AC/DC 24V | |||
| 另购 | 安装托架 | 83157235-001 | ||||
| 导管安装设定 | 83157240-009 | 83157240-004 | ||||
| 密封连接件 | 83104098-003 | 83104098-004 | ||||
| 户外使用的传感器屏蔽罩 | DY8000A1001 | |||||
| 通风柜安装板 | DY3002A1005 | |||||
| 品名 | 插入风道露点温度传感器 | |||||
| 外观图 |
|
|||||
| 型号 | HY79X3 | HTY79X3 | ||||
| 用途 | 露点温度 | 露点温度 | 温度 | |||
| 范围 | 温度 | - | -20~+60˚C | |||
| 湿度 | -40~+60˚C DP | -40~+60˚C DP | ||||
| 精度 | 温度 | - | ±(0.15+0.002|t|)˚C | |||
| 湿度 | ±1˚C DP | ±1˚C DP | ||||
| 时间常数 | 温度 | - | 最大4分钟 | |||
| 湿度 | 最大1分钟(DP) | 最大1分钟(DP) | ||||
| 输出信号 | 温度 | - | 100Ω/0˚C(Pt100) | |||
| 湿度 |
1-5V DC,0-10V DC,4-20mA(DP) | 1-5V DC,0-10V DC,4-20mA(DP) | ||||
| 安装方式 | 插入式安装 | |||||
| 电源电压 | AC/DC 24V | AC/DC 24V | ||||
| 另购 | 安装托架 | 83157235-001 | ||||
| 导管安装设定 | 83157240-004 | |||||
| 密封连接件 | 83104098-004 | |||||
| 户外使用的传感器屏蔽罩 | DY8000A1001 | |||||
| 通风柜安装板 | DY3002A1005 | |||||


