室内型温度/湿度传感器
被设计成符合所有样式的房间。具有大量的产品系列。
| 品名 | Neo Sensor | 高灵敏度 Neo Sensor |
|||
| 外观图 | ![]() |
![]() |
|||
| 型号 | TY7043 | HY7043 | HTY7043 | TY7053 | |
| 用途 | 温度 | 相对湿度 | 温度 相对湿度 |
温度 | |
| 范围 | 温度 | 0-60˚C | - | 0-60˚C | 0-60˚C |
| 湿度 | - | 0-100%RH | 0-100%RH | - | |
| 精度 | 温度 | ±0.3˚C(0-60˚C) | - | ±0.3˚C(0-60˚C) | ±0.3˚C(0-60˚C) |
| 湿度 | - | ±3%RH (30-70%RH,25˚C) ±5%RH (20-80%RH,15-35˚C) |
- | ||
| 时间常数 | 温度 | 最大4.5分钟 | - | 最大4.5分钟 | 最大2.5分钟 |
| 湿度 | - | 最大40秒 | 最大40秒 | - | |
| 输出信号 | 温度 | 100Ω/0˚C(Pt100) | - | 100Ω/0˚C(Pt100) | 100Ω/0˚C(Pt100) |
| 湿度 | - | 1-5V DC | 1-5V DC | - | |
| 安装方式 | 壁挂 | 壁挂 | 壁挂 | 壁挂 | |
| 电源电压 | 不需 | AC/DC 24V | AC/DC 24V | 不需 | |
| 另购 | 底盘 | 83165803-001 | |||
| 保护外壳 (10PCS) |
83104506-010 | ||||
| 平面安装板 | - | ||||
| 凹凸安装板 | - | ||||
| 品名 | Neo Mini Sensor | |||
| 外观图 | ![]() |
|||
| 型号 | TY7023 | HY7023 | HTY7023 | |
| 用途 | 温度 | 相对湿度 | 温度 相对湿度 |
|
| 范围 | 温度 | 0-60˚C | - | 0-60˚C |
| 湿度 | - | 0-100%RH | 0-100%RH | |
| 精度 | 温度 | ±0.3˚C(0-60˚C) | - | ±0.3˚C(0-60˚C) |
| 湿度 | - | ±3%RH(30-70%RH,25˚C) ±5%RH(20-80%RH,15-35˚C) |
||
| 时间常数 | 温度 | 最大5分钟 | - | 最大5分钟 |
| 湿度 | - | 最大40秒 | 最大40秒 | |
| 输出信号 | 温度 | 100Ω/0˚C(Pt100) | - | 100Ω/0˚C(Pt100) |
| 湿度 | - | 1-5V DC | 1-5V DC | |
| 安装方式 | 壁挂 | 壁挂 | 壁挂 | |
| 电源电压 | 不需 | AC/DC 24V | AC/DC 24V | |
| 另购 | 底盘 | - | ||
| 保护外壳 (10PCS) |
83104507-010 | |||
| 平面安装板 | 83103629-001 | |||
| 凹凸安装板 | 83103630-001 | |||


