指紋照合式入退室管理装置 IDSMART

1ゲートから簡単導入 指紋照合機で確実な入退室制御と履歴管理
シンプルで扱いやすい出入管理システムです
■特長
■ 指紋をキーとする高い防犯性と利便性2つとない個人の指紋をキーとして、出入管理をします。
紛失や複製の心配がほとんどなく、高い防犯性を求める重要な部屋や区画への適用が有用です。
また、鍵やカードを携帯する必要がなく、キーフリーでの高い利便性も同時に実現できます。
■ 抜群の照合性能
指紋照合は、弊社独自のアルゴリズム位相限定相関法により、かすれやずれにも強く、抜群の性能を発揮します。
また、ユーザーインタフェースにも気を配り、運用時の照合も確実に行える製品となっています。
■ システムは様々な管理形態に対応。既設の建物にも容易に導入
指紋照合機、電気錠制御器、電気錠の 3 つを用意するだけで確実な出入管理を実現できます。
特別な設定器や制御盤はいりません。
扉一枚の出入管理から、パソコンによる複数扉の出入管理までシステムアップも簡単です。
■ シンプルだから設置も簡単 パソコンや LAN はお客様の設備をご利用可
専用のパソコンや LAN は必要ありません。お客様の設備を利用して、システムアップすることが可能です。
また、カードリーダとの混在も可能で、セキュリティレベルに応じた照合デバイスを選択できます。
■ 高い防犯性と豊富な機能
指紋照合機と電気錠制御器の 2 ピース構造に分離していますので、指紋照合機へのいたずらや破壊に対しても扉が開くことはありません。
最大 3000 指の登録や出入履歴 1 万件、スケジュール制御や防犯回線入力などの豊富な機能が用意されています。
■ カレンダとスケジュール機能で扉の運用を自由に設定
カレンダとスケジュール機能により、電気錠の施解錠方式、通行制限の方式など、扉の運用を指定した時間に切り換えられます。扉ごとの様々な運用にあわせて最適な方式を自由に設定できます。
■システム構成図
■仕様
| 簡易入退室管理システム IDSMART? 指紋照合機 (形番:SRY13000D) | ||
|---|---|---|
| 項目 | 仕様 | |
| 登録指数 | 200指/1000指/3000指(1ユーザ最大10指) | |
| 表示 | 液晶 | 半角16文字×3行(モノクロ)、バックライト有り(LED) |
| LED | 電源(緑)、解錠(橙)、警戒(緑)、回線(赤) | |
| 電源電圧/電流 | DC24V±4V(電気錠制御器より供給)/400mA以下 | |
| 停電保護 | 履歴データ、時計 | リチウム電池(100h) |
| カードデータ | 不揮発性メモリによる | |
| 温湿度条件(動作時) | 温度:0~40℃、湿度:10~85%RH(結露なきこと) | |
| 構造 | IP34(JIS C 0920:2003) *防水施工時 | |
| 外形寸法 | W120×H228×D85(mm) 壁からの突出部は50(mm) | |
| 質量、色 | 約540g、グレーメタリック | |
| 簡易入退室管理システム IDSMART? 電気錠制御器 (形番:SRY11010A) | ||
|---|---|---|
| 項目 | 仕様 | |
| 対応電気錠 | 通電時解錠型、通電時施錠型、瞬時通電施解錠型(1極、2極)、モータ型、ストライク型 | |
| 外部入出力 | 入力 | 防犯回線入力、警備切換入力、解錠スイッチ入力、JEM-A |
| 出力 | 無電圧出力、出力1、出力2、警備状態出力、JEM-A | |
| 電源電圧/電流 | AC100V±10% (50/60Hz)/1.3A以下 | |
| 温湿度条件(動作時) | 温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) | |
| 設置条件 | 室内(露出) | |
| 外形寸法 | W210×H220×D50 (mm) | |
| 質量、本体色 | 約0.9kg、グレー | |
| 簡易入退室管理システム IDSMART? PCソフトウェア (形番:SRY10***Z) | ||
|---|---|---|
| 項目 | 仕様 | |
| 出入ユーザ管理 | ・管理ゲート数:最大50ゲート/250ゲート *形番による ・個人情報件数:5000ユーザ/10000ユーザ *形番による ・データ出力形式:CSV形式 |
|
| 履歴管理 | 出入履歴、警報履歴、操作履歴、管理履歴(リモート、パソコン) データ出力形式:CSV形式 |
|
| カレンダ管理 | 共通カレンダ:1年分×10ヶ ゲートカレンダ:1年分/ゲート |
|
| スケジュール管理 | ・管理対象:照合方式、解錠モード、通行レベル ・日種:平日、土曜日、日曜日、休日、特別日1、特別日2 ・スケジュール動作回数:4回/日 ・設定単位:1分単位 |
|
| ゲート状態管理 | 表示ゲート数:最大50ゲート/250ゲート *形番による | |
| リーダ/照合機 | 照合方式、解錠方式、通行レベル 他 | |
| 制御器 | 施解錠、警備、侵入状態、錠異常検出、扉開放検出 他 | |
| ICカード管理 | ICカードパラメータの読み出し/設定 | |
| ゲートパラメータ設定 | ・入退動作指定:照合方式、解錠モード 他 ・電気錠動作指定:1回解錠時間、扉開放検出時間 他 ・機器設定:ブザー出力指定、操作暗証 他 |
|
| オペレータ管理 | オペレータ数:20人 1ユーザ1パスワード | |
■価格
| 機器名称 | 型番 | 標準価格 |
|---|---|---|
| 管理ソフトウエア/標準モデル | SRY10020Z0000 | \80,000 |
| 管理ソフトウエア/複数ブロックモデル | SRY10120Z0000 | \120,000 |
| 指紋照合機 200指 | SRY13000D020* | \220,000 |
| 指紋照合機 1,000指 | SRY13000D100* | \290,000 |
| 指紋照合機 3,000指 | SRY13000D300* | \360,000 |
| 電気錠制御器 | SRY11010A1000 | \60,000 |
関連リンク
- カタログダウンロード
簡易出入管理システム IDSMART™ カラーカタログ (4,069KB) - CADデータダウンロード
- 入退室管理システム IDSMART™
- 先進技術のご紹介「バイオメトリクス」
- IDSMART™ 非接触カードリーダ
* 2012年3月以前の情報は、旧名称が使われている場合があります。ご了承ください。