各種資料をPDF形式で閲覧できます。
(ご注意)
掲載中の製品仕様書・取扱説明書に記載している製品と、お客さまがご使用中の製品のバージョンが異なる場合がありますので、ご注意ください。
製品仕様書
資料名称 | 形番 | 資料番号 | ダウンロード |
---|---|---|---|
ポートサイズとCv値計算 | SP1-CV2014-Sec10-1 | ダウンロード | |
流速計算と制限値 | SP1-CV2014-Sec10-2 | ダウンロード | |
飽和水蒸気圧表 | SP1-CV2014-Sec10-3 | ダウンロード | |
金属材料の耐食階級表 | SP1-CV2014-Sec10-4 | ダウンロード | |
物理定数表 | SP1-CV2014-Sec10-5 | ダウンロード | |
単位換算表 | SP1-CV2014-Sec10-6 | ダウンロード | |
弁座漏れ量の等級(クラス区分) | SP1-CV2014-Sec10-7 | ダウンロード | |
調節弁形番来歴表 | SP1-CV2014-Sec10-8 | ダウンロード | |
金属材料新旧記号対照表 | SP1-CV2014-Sec10-9 | ダウンロード | |
SELECTION GUIDE | SP1-CV2014-Sec10-10 | ダウンロード | |
調節弁のキャビテーションについて | ID1-8000-4600 | ダウンロード |
取扱説明書
資料名称 | 形番 | 資料番号 | ダウンロード |
---|---|---|---|
安全計装システム対応 アズビル製調節弁、操作器用安全マニュアル | AGVB, AGBM, HLS, HLC, HTS, HSC, ACP, ACN, HCB, HCN, HPC, VDC, AC2, PSA1, 2, 3, 4, HA2, 3, 4, VA5, PSA6, 7 | CM0-CVG400-2001 | ダウンロード |
* 2012年3月以前の情報は、旧名称が使われている場合があります。ご了承ください。