型号 | 调节器模块 NX-D15 |
调节器模块 NX-D25 |
调节器模块 NX-D35 |
管理模块 NX-S11/12/21 |
---|---|---|---|---|
外观 | ||||
控制回路数 | 4 | 4 | 2 | 32(8单元) |
采样周期 | 500ms | 200ms | 100ms | - |
额定电源电压 | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V |
外形尺寸(mm) | H100×W30×D104 | H100×W30×D104 | H100×W30×D104 | H100×W30×D85 |
型号 | 数字输入模块 NX-DX1 |
脉冲输入模块 NX-DX2 |
数字输出模块 NX-DY1 |
数字输出模块 NX-DY2 |
---|---|---|---|---|
外观 | ||||
输入点数 | 16 | 16 | 16(Sink) | 16(Source) |
输出点数 | - | - | 16 | 16 |
额定电源电压 | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V |
外形尺寸(mm) | H100×W30×D104 | H100×W30×D104 | H100×W30×D104 | H100×W30×D104 |
型号 | 通讯BOX NX-CB2 |
通讯适配器 NX-CL1/CR1 |
終端适配器 NX-TL1/TR1 |
---|---|---|---|
外观 | |||
端口数 | 4 | 1 | 1 |
安装方法 | DIN导轨 | DIN导轨 | DIN导轨 |
额定电源电压 | DC24V | - | - |
外形尺寸(mm) | H100×W30×D85 | H100×W20×D26.4 | H100×W20×D36.5 |