| 构造图 | ![]() |
![]() |
|---|---|---|
| 形式 | 智能阀门定位器700系列 | 智能阀门定位器300系列 |
| 型号 | AVP7□□型 | AVP3□□型 |
| 输入信号 | 参照产品技术规格书 | 参照产品技术规格书 |
| 行程范围 | ||
| 供给空气压 | ||
| 环境温度范围 | ||
| 规格书No. | - | SS4-AVP300-0100 |
| 特长 |
|
|
| 构造图 | ![]() |
![]() |
|---|---|---|
| 形式 | 智能阀门定位器200系列 | 旋转阀专用智能阀门定位器 |
| 型号 | AVP2□□型 | SVX型 |
| 输入信号 | 参照产品技术规格书 | 参照产品技术规格书 |
| 行程范围 | ||
| 供给空气压 | ||
| 环境温度范围 | ||
| 规格书No. | SS4-AVP200-0100 |
|
| 特长 |
|
*球阀或蝶阀等的气缸操作器用 |
| 构造图 | ![]() |
|---|---|
| 形式 | 智能 ESD 设备 700系列 |
| 型号 | AVP77□/78□/79□型 |
| 输入信号 | 参照产品技术规格书 |
| 行程范围 | |
| 供给空气压 | |
| 环境温度范围 | |
| 规格书No. | - |
| 特长 |
|









