トップページ > 2026年5月の試験結果
2026年5月の試験結果
試験結果
JISX8341-3:2016(WCAG2.0)に基づいた試験を実施し、その結果を公表します。
| 表明日 | 2026年5月28日 |
|---|---|
| 適用規格の規格番号および改正年 | JIS X 8341-3:2016(WCAG2.0) |
| 目標とする適合レベル | レベルAに準拠 |
| ウェブコンテンツ技術のリスト | HTML、CSS、Javascript |
| 試験対象ページの選定方法 | ウェブページ一式を代表するウェブページ |
| 試験を実施したページ | 下記「試験を実施したページ」を参照 |
| 達成基準チェックリスト | 下記「達成基準チェックリスト」を参照 |
| 試験実施期間 | 2026年1月5日~3月17日 |
達成基準チェックリスト
※は「該当コンテンツ無し」を表します
| 達成基準 | 適合レベル | 適用 | 適合 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 非テキストコンテンツ | A | ○ | 適合 | |
| 1.2.1 音声だけ及び映像だけ (収録済) | A | ○ | - | ※ |
| 1.2.2 キャプション (収録済) | A | ○ | - | ※ |
| 1.2.3 音声解説、又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済) | A | ○ | - | ※ |
| 1.3.1 情報及び関係性 | A | ○ | 適合 | |
| 1.3.2 意味のある順序 | A | ○ | 適合 | |
| 1.3.3 感覚的な特徴 | A | ○ | 適合 | |
| 1.4.1 色の使用 | A | ○ | 適合 | |
| 1.4.2 音声の制御 | A | ○ | 適合 | |
| 2.1.1 キーボード | A | ○ | 適合 | |
| 2.1.2 キーボードトラップなし | A | ○ | 適合 | |
| 2.2.1 タイミング調整可能 | A | ○ | 適合 | |
| 2.2.2 一時停止、停止、非表示 | A | ○ | 適合 | |
| 2.3.1 3回の閃光、又は閾値以下 | A | ○ | 適合 | |
| 2.4.1 ブロックスキップ | A | ○ | 適合 | |
| 2.4.2 ページタイトル | A | ○ | 適合 | |
| 2.4.3 フォーカス順序 | A | ○ | 適合 | |
| 2.4.4 リンクの目的 (コンテキスト内) | A | ○ | 適合 | |
| 3.1.1 ページの言語 | A | ○ | 適合 | |
| 3.2.1 フォーカス時 | A | ○ | 適合 | |
| 3.2.2 入力時 | A | ○ | 適合 | |
| 3.3.1 エラーの特定 | A | ○ | 適合 | |
| 3.3.2 ラベル又は説明 | A | ○ | 適合 | |
| 4.1.1 構文解析 | A | ○ | 適合 | |
| 4.1.2 名前 (name) 役割 (role) 及び値 (value) | A | ○ | 適合 |
試験を実施したページ
※は「例外事項あり」を表します
| No | URL | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | https://www.azbil.com/jp/corporate/pr/advertisement/index.html | |
| 2 | https://www.azbil.com/jp/corporate/pr/library/review/review201504.html | |
| 3 | https://www.azbil.com/jp/corporate/pr/movie/index.html | |
| 4 | https://www.azbil.com/jp/corporate/pr/movie/movie_ftc.html | |
| 5 | https://www.azbil.com/jp/corporate/pr/showroom/ftc/index.html | ※ |
| 6 | https://www.azbil.com/jp/corporate/pr/showroom/memorial/web.html | |
| 7 | https://www.azbil.com/jp/corporate/procurement/policy/sustainable_guideline/pollution-and-resources.html | |
| 8 | https://www.azbil.com/jp/corporate/technology/index.html | |
| 9 | https://www.azbil.com/jp/corporate/technology/directionality/index.html | |
| 10 | https://www.azbil.com/jp/corporate/technology/directionality/directionality_04.html | |
| 11 | https://www.azbil.com/jp/corporate/technology/techne/index.html | |
| 12 | https://www.azbil.com/jp/corporate/technology/techne/techne15_c1.html | |
| 13 | https://www.azbil.com/jp/corporate/vision/index.html | |
| 14 | https://www.azbil.com/jp/information/archives/index.html | |
| 15 | https://www.azbil.com/jp/ir/calendar/index.html | |
| 16 | https://www.azbil.com/jp/ir/library/index.html | |
| 17 | https://www.azbil.com/jp/ir/use/index.html | |
| 18 | https://www.azbil.com/jp/product/building/sitemap.html | |
| 19 | https://www.azbil.com/jp/product/building/access-control-system/finger.html | |
| 20 | https://www.azbil.com/jp/product/building/access-control-system/office-security/labor-management.html | |
| 21 | https://www.azbil.com/jp/product/building/access-control-system/solution/solution_2.html | |
| 22 | https://www.azbil.com/jp/product/building/airflow-control-system/case.html | |
| 23 | https://www.azbil.com/jp/product/building/building-cloud-service/1235520_12644.html | |
| 24 | https://www.azbil.com/jp/product/building/document/direct-digital-controller.html | |
| 25 | https://www.azbil.com/jp/product/building/document/cad_actival.html | |
| 26 | https://www.azbil.com/jp/product/building/infection-prevention/index.html | |
| 27 | https://www.azbil.com/jp/product/building/system/sensor/calorie_calc/index.html | |
| 28 | https://www.azbil.com/jp/product/building/system/valve-actuator/index.html | |
| 29 | https://www.azbil.com/jp/product/building/video-seminar/index.html | |
| 30 | https://www.azbil.com/jp/rcd/ | |
| 31 | https://www.azbil.com/jp/rcd/category/news/ | |
| 32 | https://www.azbil.com/jp/rcd/functions/ | |
| 33 | https://www.azbil.com/jp/rcd/videos/ | |
| 34 | https://www.azbil.com/jp/withazbil/ | |
| 35 | https://www.azbil.com/jp/withazbil/atoz/index.html | |
| 36 | https://www.azbil.com/jp/withazbil/mind/202504.html | |
| 37 | https://form.azbil.com/form/pub/contact/azbil_form | ※ |
ご意見・ご要望
ウェブサイトのアクセシビリティや使い勝手に関するご意見・ご感想などございましたら、ぜひお聞かせください。今後の改善に向けての参考とさせていただきます。
本ウェブサイトへのご意見・ご感想
以上
