株式の状況 (2026年3月31日現在)
|
発行可能株式総数 |
2,237,680,000株 |
|---|---|
|
発行済株式総数 |
541,372,736株 |
|
株主総数 |
14,474名 |
(注)2025年5月30日付で自己株式19,300,000株を消却しております。
所有者別情報

大株主 (上位10名)
| 株主名 | 持株数 | 持株比率 |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 69,733千株 | 13.46% |
| ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505001 | 47,999千株 | 9.26% |
| 明治安田生命保険相互会社 | 41,712千株 | 8.05% |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 24,751千株 | 4.77% |
| 全国共済農業協同組合連合会 | 13,425千株 | 2.59% |
| ノーザン トラスト カンパニー エイブイエフシー リ フィデリティ ファンズ | 13,065千株 | 2.52% |
| azbilグループ社員持株会 | 12,185千株 | 2.35% |
| ビービーエイチ フイアムグルトラエンプロイーベネフイツトプランズインターナシヨナルエクイテイグロースコミングルドプール | 7,869千株 | 1.51% |
| ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505103 | 7,655千株 | 1.47% |
| 日本生命保険相互会社 | 7,478千株 | 1.44% |
(注)持株比率は自己株式(23,522,645株)を控除して計算しています。



