株式の状況 (2025年3月31日現在)
発行可能株式総数 |
2,237,680,000株 |
---|---|
発行済株式総数 |
560,672,736株 |
株主総数 |
8,635名 |
(注)2024年10月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っております。
所有者別情報

大株主 (上位10名)
株主名 | 持株数 | 持株比率 |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 80,970千株 | 15.31% |
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505001 | 42,252千株 | 7.99% |
明治安田生命保険相互会社 | 41,712千株 | 7.88% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 33,115千株 | 6.26% |
ノーザン トラスト カンパニー エイブイエフシー リ フィデリティ ファンズ | 18,781千株 | 3.55% |
全国共済農業協同組合連合会 | 13,425千株 | 2.53% |
azbilグループ社員持株会 | 11,810千株 | 2.23% |
株式会社日本カストディ銀行(信託E口) | 11,114千株 | 2.10% |
ジェーピー モルガン チェース バンク 385840 | 8,272千株 | 1.56% |
GOVERNMENT OF NORWAY | 7,771千株 | 1.47% |
(注)持株比率は自己株式(31,983,876株)を控除して計算しています。