株式の状況 (2025年9月30日現在)
|
発行可能株式総数 |
2,237,680,000株 |
|---|---|
|
発行済株式総数 |
541,372,736株 |
|
株主総数 |
13,408名 |
(注)2025年5月30日付で自己株式19,300,000株を消却しております。
所有者別情報

大株主 (上位10名)
| 株主名 | 持株数 | 持株比率 |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 77,062千株 | 14.84% |
| ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505001 | 46,992千株 | 9.04% |
| 明治安田生命保険相互会社 | 41,712千株 | 8.03% |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 28,236千株 | 5.43% |
| ノーザン トラスト カンパニー エイブイエフシー リ フィデリティ ファンズ | 15,812千株 | 3.04% |
| 全国共済農業協同組合連合会 | 13,425千株 | 2.58% |
| azbilグループ社員持株会 | 11,814千株 | 2.27% |
| 日本生命保険相互会社 | 7,478千株 | 1.44% |
| ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505103 | 7,455千株 | 1.43% |
| ジェーピー モルガン チェース バンク 385781 | 7,246千株 | 1.39% |
(注)持株比率は自己株式(22,087,308株)を控除して計算しています。



