株式の状況 (2023年3月31日現在)
発行可能株式総数 |
559,420,000株 |
---|---|
発行済株式総数 |
143,700,884株 |
株主総数 |
7,817名 |
所有者別情報

大株主 (上位10名)
株主名 | 持株数 | 持株比率 |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 20,330千株 | 14.88% |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 10,820千株 | 7.92% |
明治安田生命保険相互会社 | 10,428千株 | 7.63% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 9,075千株 | 6.64% |
ノーザン トラスト カンパニー エイブイエフシー リ フィデリティ ファンズ | 5,015千株 | 3.67% |
全国共済農業協同組合連合会 | 3,356千株 | 2.45% |
azbilグループ社員持株会 | 2,806千株 | 2.05% |
BNP PARIBAS LUXEMBOURG/2S/JASDEC/ FIM/LUXEMBOURG FUNDS/UCITS ASSETS | 2,681千株 | 1.96% |
ジェーピー モルガン チェース バンク 385839 | 2,332千株 | 1.70% |
ステート ストリート バンク ウェスト クライアント トリーティー 505234 | 2,262千株 | 1.65% |
※持株比率は自己株式(7,148,221株)を控除して計算しています。