環境会計
環境保全活動を効率よく継続的に推進していくために、1999年度から環境会計を導入し、環境保全活動に関わるコストと、その経済効果および環境保全効果を定量的に把握しています。
集計範囲:
アズビル株式会社 生産拠点(藤沢テクノセンター・湘南工場・秦野事業所)
対象期間:
2024年度:2024年4月1日~2025年3月31日
2025年度:2025年4月1日~2026年3月31日
<環境保全コスト>[単位:百万円]
| 分類 | 主な取組みの内容 | 投資額 | 費用額 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年度 | 2025年度 | 2024年度 | 2025年度 | ||
| (1)主たる事業活動により事業エリア内で生じる環境負荷を抑制するための環境保全コスト(事業エリア内コスト) | A:公害防止コスト | 0.0 | 8.2 | 3.8 | 2.8 |
| B:地球環境保全コスト | 66.4 | 26.5 | 22.9 | 23.8 | |
| C:資源循環コスト | 1.5 | 0.0 | 23.2 | 24.8 | |
| A~Cの合計 | 67.9 | 34.7 | 49.9 | 51.4 | |
| (2)主たる事業活動に伴ってその上流又は下流で生じる環境負荷を抑制するための環境保全コスト(上・下流コスト) | - | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 15.8 |
| (3)管理活動における環境保全コスト(管理活動コスト) | ISO14001認証維持、 環境情報の開示、 環境広告、環境教育、 事業所の緑化・美化 等 |
25.9 | 30.8 | 341.5 | 338.8 |
| (4)研究開発活動における環境保全コスト(研究開発コスト) | 環境・新エネルギー 分野の研究開発 等 |
0.0 | 0.0 | 2614.3 | 2695.4 |
| (5)社会活動における環境保全コスト(社会活動コスト) | 河川清掃、海岸清掃 等 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| (6)環境損傷に対応するコスト(環境損傷対応コスト) | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 合計 | 93.8 | 65.5 | 3017.7 | 3101.5 | |
<環境保全活動に伴う経済効果>[単位:百万円]
| 効果の内容 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|
| リサイクルにより得られた収入 | 14.8 | 12.6 |
| 省エネルギーによる費用削減 | -56.2 | -7.7 |
| 資源消費量削減(水) | 1.1 | -2.0 |
| 合計 | -40.3 | 2.9 |
注意事項
※環境保全コストの集計は、環境省の「環境会計ガイドライン(2005年版)」の環境保全コスト主体型に準拠しています。
※生産活動を中心とする環境負荷低減活動のコストと効果を集計しましたので、環境ビジネスや環境配慮型製品・サービスの事業収支は集計していません。
※ 設備投資は実行した年度に全額計上し、減価償却費としては計上していません。
※費用削減につきまして、「前年度費用-当年度費用」で算出しました。このため、(1)省エネルギーの効果よりエネルギー価格の上昇の影響が大きい場合、費用削減額はマイナスになります。(2)生産機能の移転による減少も含みます。
環境債務
将来見込まれる環境債務(資産除去債務のうち、環境に関わる項目)の一部について、2026年3月時点で合理的に見積もることができる金額として、アスベスト廃棄物処理費用174.9百万円を見込んでいます。
集計範囲:アズビル株式会社、アズビル金門株式会社
