ESGデータ(環境データ)
| 大分類 | 中分類 | 項目 | azbilレポート | ESGデータブック | Webサイト | 
|---|---|---|---|---|---|
| 環境マネジメント | 環境教育 | 環境教育コスト | ー | 環境教育 (P13) | 環境教育 | 
| 環境教育人数 | ー | ||||
| 環境会計 | 環境会計 | ー | 環境会計(P13) | 環境会計 | |
| 環境保全コスト | ー | ||||
| 環境保全対策に伴う経済効果 | ー | ||||
| 環境啓発 | eco検定 | ー | 環境啓発 (P13) | eco検定学習・取得の推進 | |
| 目標と実績 | ー | ー | ー | 環境目的/目標と実績 | |
| 環境債務 | ー | ー | ー | 環境債務 | |
| 気候変動 | CO2削減効果 | お客様の現場におけるCO2削減効果 | CO2削減効果&CO2排出量 (P64~65) | CO2削減効果 (P14) | お客様の現場におけるCO2削減効果 | 
| CO2排出量 | スコープ1 | CO2排出量 (P14~15) | 脱炭素化への取組み | ||
| スコープ2 | |||||
| スコープ3 | |||||
| エネルギー | エネルギー使用量(使用電力量・再生可能エネルギー 自家発電量・再生可能エネルギー購入量) | ー | エネルギー (P15) | ー | |
| 資源循環 | 水使用の状況 | 水資源の利用 | 水使用の状況 (P24) | 水使用の状況 (P16) | 水資源への取組み | 
| 水ストレス地域の拠点の水使用量(総取水量) | ー | ||||
| 廃棄物 | 廃棄物 | ー | 廃棄物 (P16) | 廃棄物への取組み | |
| 処分率 | ー | サイトレポート | |||
| 生物多様性 | 自然環境保全活動 | 活動実績 | 自然環境保全活動 (P60) | 自然環境保全活動 (P17) | 生物多様性保全 | 
| サステナブルな商品 | 地球環境に配慮した商品・サービスの創出・提供 | サステナブルな設計 | サステナブルな商品の創出・提供 (P66) | 地球環境に配慮した商品・サービスの創出・提供 (P17) | ー | 
| 天然資源の有効活用と廃棄物発生量の削減 | サステナブルなサービス | ー | |||
| リサイクル可能な設計 | 天然資源の有効活用と廃棄物発生量の削減(P17) | ー | |||
| 環境法規制 | 法規制遵守 | 遵守状況 | 法規制遵守 (P60) | 法規制遵守 (P18) | 環境法規制の順守状況 | 
| PRTR法 | PRTR法届出量合計 | ー | PRTR法 (P18) | PRTR法 第一種指定化学物質(VOC) | |
| PRTR法対象物質排出先内訳 | ー | ||||
| その他 環境パフォーマンスデータ | NOx, SOx, VOC | ー | ー | 拠点の環境パフォーマンスデータ | |
| 事業所データ | ー | ー | ー | ー | サイトレポート | 
